業界をリードするDX実践。デジタルプロセスが高次元で統合。
主要工程のデジタル化が進み、応募者・審査員体験が優れている。
基本的なデジタル化は達成。高度なDX実装への移行が課題。
デジタル化は一部にとどまり、紙・対面中心の運営が残る。
| 順位 | コンテスト名 | 主催 | 総合 | 内訳 | レベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャンパスベンチャーグランプリ DX実態更新 日刊工業新聞社 / Good Grants専用インスタンス(cvg.grantplatform.com) | 日刊工業新聞社 | 76 | 応 31 審 32 マ 13 | DX Pioneer |
| 2 | TOKYO STARTUP GATEWAY 2025最新 東京都 / 4,418件(過去最多)・累計2万件超 | 東京都 | 75 | 応 27 審 30 マ 18 | DX Pioneer |
| 3 | ICTスタートアップリーグ 総務省 / 令和8年度も継続・最大2,000万円支援 | 総務省 | 72 | 応 25 審 31 マ 16 | DX Pioneer |
| 4 | 高校生ビジネスプラン・グランプリ 第13回更新 日本政策金融公庫 / 5,640件・639校(過去最多) | 日本政策金融公庫 | 70 | 応 26 審 29 マ 15 | DX Pioneer |
| 5 | TCIC IP INNOVATION AWARD 2025 東京都 / 知的財産特化・賞金600万円 | 東京都 | 66 | 応 23 審 27 マ 16 | DX先進 |
| 6 | 関西みらいベンチャーアワード「みらいWay」 関西みらい銀行 / グランプリ500万円・13教育研究機関連携 | 関西みらい銀行 | 61 | 応 22 審 23 マ 16 | DX先進 |
| 7 | かながわビジネスオーディション 神奈川県 / 社会課題解決特化・20以上の後援団体 | 神奈川県 | 59 | 応 21 審 22 マ 16 | DX推進中 |
| 8 | 日本アントレプレナー大賞 賢者の選択リーダーズ倶楽部 / 経済産業省後援 | 民間 | 55 | 応 21 審 18 マ 16 | DX推進中 |
| 9 | KINDAI Business Contest 2025 近畿大学 / グランプリ200万円・事前ワークショップ | 大学 | 54 | 応 20 審 20 マ 14 | DX推進中 |
| 10 | LEVEL UP STAGE 東京都町田市 / メンター1on1・起業家コミュニティ | 町田市 | 53 | 応 20 審 20 マ 13 | DX推進中 |
10事業中AI利用規定を明示しているのは1事業(10%)のみ。第13回高校生GPでは「AIやDXを活用したプランが増加」と主催者自身が言及するほどAI活用が進んでいるにも関わらず、規定整備は全体的に遅れている。2026年業界最優先課題。
高校生ビジネスプラン・グランプリが第13回で5,640件・639校(過去最多)を達成し70点台に到達。TSGも4,418件で過去最多を更新し75点。DX Pioneer事業が前回の2事業から3事業に増加した。
充実したフィードバック提供は3事業(27%)のみ。高校生GPの「全応募者へのアドバイス付き通知」やTSGの「起業同期コミュニティ」など、フィードバックを強みにしている事業は実際に高スコアを獲得している。
詳細な審査基準を公開している事業は少数派。TSGのYouTubeライブ配信による決勝大会公開、高校生GPの審査過程の可視化など、透明性を確保している事業が高評価を得ている傾向が明確になった。